
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9</id>
		<title>Градиент пульса амплитудный - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-10T02:42:21Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9&amp;diff=33367&amp;oldid=prev</id>
		<title>Синицына в 07:50, 4 апреля 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9&amp;diff=33367&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-04T07:50:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''&amp;amp;nbsp;Градиент пульса амплитудный&amp;amp;nbsp; '''-&amp;amp;nbsp; разность&amp;amp;nbsp;амплитуд&amp;amp;nbsp;систолических &amp;lt;br&amp;gt;волн сфигмограммы,&amp;amp;nbsp;зарегистрированных&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;с&amp;amp;nbsp;двух &amp;amp;nbsp;последовательных&amp;amp;nbsp;участков&amp;lt;br&amp;gt;артериального&amp;amp;nbsp;русла;&amp;amp;nbsp;исследование&amp;amp;nbsp;Градиент пульса амплитудный&amp;amp;nbsp;позволяет&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;бескровным&amp;amp;nbsp; путем выявить&amp;amp;nbsp; место&amp;amp;nbsp; поражения &amp;amp;nbsp;артерии (сужения,&amp;amp;nbsp;аневризмы,&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;шунта&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; т. д.)&amp;amp;nbsp; и косвенно оценить его степень.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Источник: Li. Ru: Библиотека Максима Машкова.&lt;br /&gt;
[[Category:Медицинские_термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Синицына</name></author>	</entry>

	</feed>