
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4</id>
		<title>Гаммара метод - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T20:03:09Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&amp;diff=18972&amp;oldid=prev</id>
		<title>Синицына: Новая страница: «&amp;nbsp;&amp;nbsp;'''Гаммара&amp;nbsp;метод'''&amp;nbsp; (A. Hammar)&amp;nbsp;-&amp;nbsp; метод&amp;nbsp; установления&amp;nbsp; количественного&lt;br&gt;с...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&amp;diff=18972&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-18T15:29:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Гаммара метод&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  (A. Hammar) -  метод  установления  количественного&amp;lt;br&amp;gt;с...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;'''Гаммара&amp;amp;nbsp;метод'''&amp;amp;nbsp; (A. Hammar)&amp;amp;nbsp;-&amp;amp;nbsp; метод&amp;amp;nbsp; установления&amp;amp;nbsp; количественного&amp;lt;br&amp;gt;соотношения&amp;amp;nbsp; между&amp;amp;nbsp; корковым, мозговым&amp;amp;nbsp; веществом и&amp;amp;nbsp; интерстициальной &amp;lt;br&amp;gt;тканью вилочковой железы, основанный на планиметрии изображений&amp;amp;nbsp; этих &amp;lt;br&amp;gt;частей железы на&amp;amp;nbsp;гистотопограммах,&amp;amp;nbsp;сделанных&amp;amp;nbsp;через&amp;amp;nbsp;всю железу и окрашенных&amp;lt;br&amp;gt;гематоксилин-эозином.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Медицинские_термины]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;Источник: Li. Ru: Библиотека Максима Машкова.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Синицына</name></author>	</entry>

	</feed>