
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Векторсфигмография - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T16:00:44Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&amp;diff=15725&amp;oldid=prev</id>
		<title>Синицына: Новая страница: «'''&amp;nbsp;Векторсфигмография'''&amp;nbsp;&amp;nbsp;(вектор&amp;nbsp; +&amp;nbsp;''сфигмография'')&amp;nbsp;''-''&amp;nbsp;&amp;nbsp;метод&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&amp;diff=15725&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-11-23T06:42:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Векторсфигмография&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  (вектор  + &amp;#039;&amp;#039;сфигмография&amp;#039;&amp;#039;) &amp;#039;&amp;#039;-&amp;#039;&amp;#039;  метод  &amp;lt;br&amp;gt;...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''&amp;amp;nbsp;Векторсфигмография'''&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;(вектор&amp;amp;nbsp; +&amp;amp;nbsp;''сфигмография'')&amp;amp;nbsp;''-''&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;метод&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt; выявления диссоциации&amp;amp;nbsp; артериального&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;пульса путем &amp;amp;nbsp;сопоставления &amp;lt;br&amp;gt;основных характеристик пульса&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;на&amp;amp;nbsp; одинаковых &amp;amp;nbsp;участках &amp;amp;nbsp;симметрично&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt; расположенных&amp;amp;nbsp;артерий&amp;amp;nbsp;по сфигмограммам,синхронно&amp;amp;nbsp;регистрируемым &amp;lt;br&amp;gt;с помощью специальных&amp;amp;nbsp; датчиков&amp;amp;nbsp; и векторэлектрокардиоскопа.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Медицинские_термины]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;Источник: Li. Ru: Библиотека Максима Машкова.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Синицына</name></author>	</entry>

	</feed>