
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0</id>
		<title>Векторкардиограмма - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-17T06:51:02Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&amp;diff=15715&amp;oldid=prev</id>
		<title>Синицына: Новая страница: «'''&amp;nbsp;Векторкардиограмма''' (вектор&amp;nbsp;+ ''кардиограмма;''&amp;nbsp; син.&lt;br&gt;векторэлектрокардиограмм...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&amp;diff=15715&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-11-22T18:07:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Векторкардиограмма&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (вектор + &amp;#039;&amp;#039;кардиограмма;&amp;#039;&amp;#039;  син.&amp;lt;br&amp;gt;векторэлектрокардиограмм...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''&amp;amp;nbsp;Векторкардиограмма''' (вектор&amp;amp;nbsp;+ ''кардиограмма;''&amp;amp;nbsp; син.&amp;lt;br&amp;gt;векторэлектрокардиограмма)&amp;amp;nbsp;-&amp;amp;nbsp;проекция на плоскость кривой, &amp;lt;br&amp;gt;описываемой&amp;amp;nbsp; в &amp;amp;nbsp;пространстве&amp;amp;nbsp; концом&amp;amp;nbsp; суммарного &amp;amp;nbsp;вектора&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;электродвижущих&amp;amp;nbsp; сил, возникающих&amp;amp;nbsp; при&amp;amp;nbsp; деполяризации&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;и &amp;lt;br&amp;gt;реполяризации миокарда в процессе сердечного цикла.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Медицинские_термины]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;Источник: Li. Ru: Библиотека Максима Машкова.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Синицына</name></author>	</entry>

	</feed>