
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0</id>
		<title>Беккера проба - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T17:41:21Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0&amp;diff=12940&amp;oldid=prev</id>
		<title>Синицына: Новая страница: «&amp;nbsp;'''Беккера проба''' (О.&amp;nbsp; Н. Е. Becker, 1828 -1890, нем. офтальмолог) -&amp;nbsp;&amp;nbsp;метод&lt;br&gt;диагностики&amp;nbsp; ...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0&amp;diff=12940&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-07T15:12:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Беккера проба&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (О.  Н. Е. Becker, 1828 -1890, нем. офтальмолог) -  метод&amp;lt;br&amp;gt;диагностики  ...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp;'''Беккера проба''' (О.&amp;amp;nbsp; Н. Е. Becker, 1828 -1890, нем. офтальмолог) -&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;метод&amp;lt;br&amp;gt;диагностики&amp;amp;nbsp; астигматизма глаза,&amp;amp;nbsp; заключающийся&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; предъявлении испытуемому&amp;lt;br&amp;gt;рисунка,&amp;amp;nbsp; на котором&amp;amp;nbsp; из центра&amp;amp;nbsp; во все стороны с&amp;amp;nbsp; интервалом 30° расходятся&amp;lt;br&amp;gt;пучки параллельных&amp;amp;nbsp; прямых линий (по&amp;amp;nbsp; три&amp;amp;nbsp; в пучке); при&amp;amp;nbsp; астигматизме линии&amp;lt;br&amp;gt;видны нечетко в одном или нескольких пучках.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Медицинские_термины]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;Источник: Li. Ru: Библиотека Максима Машкова.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Синицына</name></author>	</entry>

	</feed>