
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4</id>
		<title>Балтина метод - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-13T05:02:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&amp;diff=12595&amp;oldid=prev</id>
		<title>Синицына: Новая страница: «&amp;nbsp;'''Балтина&amp;nbsp; метод''' (М. М.&amp;nbsp; Балтин,&amp;nbsp; 1898 -1951,&amp;nbsp; сов. офтальмолог) - &amp;nbsp;метод&lt;br&gt;бесскел...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-zdrav.ru/mwiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&amp;diff=12595&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-02T13:36:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Балтина  метод&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (М. М.  Балтин,  1898 -1951,  сов. офтальмолог) -  метод&amp;lt;br&amp;gt;бесскел...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp;'''Балтина&amp;amp;nbsp; метод''' (М. М.&amp;amp;nbsp; Балтин,&amp;amp;nbsp; 1898 -1951,&amp;amp;nbsp; сов. офтальмолог) - &amp;amp;nbsp;метод&amp;lt;br&amp;gt;бесскелетной&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; рентгенографии&amp;amp;nbsp; глазного&amp;amp;nbsp; яблока,&amp;amp;nbsp; при&amp;amp;nbsp; котором&amp;amp;nbsp; исследуемого&amp;lt;br&amp;gt;укладывают на бок, голову поворачивают так, чтобы угол между ее сагиттальной&amp;lt;br&amp;gt;плоскостью&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; плоскостью стола&amp;amp;nbsp; составлял&amp;amp;nbsp; 45°, а подбородок&amp;amp;nbsp; был прижат&amp;amp;nbsp; к&amp;lt;br&amp;gt;грудной клетке; Балтина&amp;amp;nbsp; метод&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;позволяет получить изображение век и переднего отрезка&amp;lt;br&amp;gt;глазного яблока (включая роговицу).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Медицинские_термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Синицына</name></author>	</entry>

	</feed>